Ауэзовский район
Запад Алматы, один из самых населённых районов города: микрорайоны, Аксай, Мамыр, Таугуль. Расположен в средней, относительно ровной части города. На локальное качество воздуха влияют плотная многоэтажная застройка и загруженные магистрали — Саина, Абая, Толе би.
Вредно
грязнее, чем сутки назад
- PM2.582,4мкг/м³
Обновлено
По данным 2 станций мониторинга
Рекомендации
Закройте окна и включите очиститель воздуха, если он есть. Прогулки сократите, спорт перенесите в помещение; на улице поможет маска FFP2.
История AQI
AQI за 24 часа: минимум 91 (29 окт., 12:00), максимум 167 (29 окт., 20:00), последнее значение 97 — умеренно (30 окт., 09:00).
| Время | AQI | Категория | PM2.5, мкг/м³ | PM10, мкг/м³ |
|---|---|---|---|---|
| 29 окт., 10:00 | 101 | Вредно для чувствительных | 35,6 | 38,3 |
| 29 окт., 11:00 | 94 | Умеренно | 32,4 | 35,4 |
| 29 окт., 12:00 | 91 | Умеренно | 30,4 | 33,5 |
| 29 окт., 13:00 | 91 | Умеренно | 30,4 | 33,5 |
| 29 окт., 14:00 | 92 | Умеренно | 31,2 | 34,2 |
| 29 окт., 15:00 | 95 | Умеренно | 32,7 | 36 |
| 29 окт., 16:00 | 102 | Вредно для чувствительных | 36 | 39,7 |
| 29 окт., 17:00 | 152 | Вредно | 57,5 | 63,1 |
| 29 окт., 18:00 | 160 | Вредно | 68,9 | 75,2 |
| 29 окт., 19:00 | 166 | Вредно | 76,6 | 84,1 |
| 29 окт., 20:00 | 167 | Вредно | 78,9 | 86,8 |
| 29 окт., 21:00 | 167 | Вредно | 78,2 | 87,1 |
| 29 окт., 22:00 | 166 | Вредно | 76,8 | 86,4 |
| 29 окт., 23:00 | 162 | Вредно | 71,5 | 82 |
| 30 окт., 00:00 | 158 | Вредно | 65,9 | 77,1 |
| 30 окт., 01:00 | 155 | Вредно | 60,5 | 72,6 |
| 30 окт., 02:00 | 152 | Вредно | 57,3 | 69,8 |
| 30 окт., 03:00 | 146 | Вредно для чувствительных | 53,6 | 66,4 |
| 30 окт., 04:00 | 133 | Вредно для чувствительных | 48,4 | 61 |
| 30 окт., 05:00 | 126 | Вредно для чувствительных | 45,6 | 57,6 |
| 30 окт., 06:00 | 122 | Вредно для чувствительных | 44 | 55,2 |
| 30 окт., 07:00 | 120 | Вредно для чувствительных | 43,1 | 53,7 |
| 30 окт., 08:00 | 110 | Вредно для чувствительных | 39,2 | 48,8 |
| 30 окт., 09:00 | 97 | Умеренно | 33,8 | 40,6 |
График по модели CAMS
Прогноз на 48 часов
Прогноз AQI на 48 часов: минимум 62 (1 нояб., 05:00), максимум 148 (31 окт., 22:00), последнее значение 76 — умеренно (1 нояб., 08:00).
| Время | AQI | Категория | PM2.5, мкг/м³ | PM10, мкг/м³ |
|---|---|---|---|---|
| 30 окт., 09:00 | 97 | Умеренно | 33,8 | 40,6 |
| 30 окт., 10:00 | 83 | Умеренно | 26,4 | 32,6 |
| 30 окт., 11:00 | 76 | Умеренно | 22,4 | 28,3 |
| 30 окт., 12:00 | 72 | Умеренно | 20,2 | 26 |
| 30 окт., 13:00 | 72 | Умеренно | 20,3 | 25,8 |
| 30 окт., 14:00 | 73 | Умеренно | 21,1 | 26,5 |
| 30 окт., 15:00 | 75 | Умеренно | 21,8 | 27,2 |
| 30 окт., 16:00 | 78 | Умеренно | 23,5 | 29 |
| 30 окт., 17:00 | 93 | Умеренно | 31,9 | 37,3 |
| 30 окт., 18:00 | 113 | Вредно для чувствительных | 40,5 | 45,6 |
| 30 окт., 19:00 | 122 | Вредно для чувствительных | 44,2 | 49,2 |
| 30 окт., 20:00 | 132 | Вредно для чувствительных | 48,1 | 53 |
| 30 окт., 21:00 | 136 | Вредно для чувствительных | 49,7 | 54,7 |
| 30 окт., 22:00 | 139 | Вредно для чувствительных | 51 | 56,6 |
| 30 окт., 23:00 | 133 | Вредно для чувствительных | 48,4 | 54,6 |
| 31 окт., 00:00 | 124 | Вредно для чувствительных | 44,9 | 51,1 |
| 31 окт., 01:00 | 117 | Вредно для чувствительных | 41,8 | 47,7 |
| 31 окт., 02:00 | 109 | Вредно для чувствительных | 38,6 | 44,4 |
| 31 окт., 03:00 | 102 | Вредно для чувствительных | 36 | 41,3 |
| 31 окт., 04:00 | 98 | Умеренно | 34,3 | 39,2 |
| 31 окт., 05:00 | 103 | Вредно для чувствительных | 36,2 | 40,7 |
| 31 окт., 06:00 | 113 | Вредно для чувствительных | 40,3 | 44,6 |
| 31 окт., 07:00 | 131 | Вредно для чувствительных | 47,6 | 52,2 |
| 31 окт., 08:00 | 110 | Вредно для чувствительных | 39,3 | 43,4 |
| 31 окт., 09:00 | 98 | Умеренно | 34,2 | 37,8 |
| 31 окт., 10:00 | 85 | Умеренно | 27,6 | 30,3 |
| 31 окт., 11:00 | 77 | Умеренно | 23,2 | 25,2 |
| 31 окт., 12:00 | 73 | Умеренно | 20,8 | 22,6 |
| 31 окт., 13:00 | 71 | Умеренно | 19,6 | 21,5 |
| 31 окт., 14:00 | 71 | Умеренно | 20 | 21,9 |
| 31 окт., 15:00 | 73 | Умеренно | 21,1 | 22,8 |
| 31 окт., 16:00 | 76 | Умеренно | 22,7 | 24,3 |
| 31 окт., 17:00 | 84 | Умеренно | 26,7 | 28,2 |
| 31 окт., 18:00 | 101 | Вредно для чувствительных | 35,5 | 37 |
| 31 окт., 19:00 | 118 | Вредно для чувствительных | 42,4 | 43,9 |
| 31 окт., 20:00 | 109 | Вредно для чувствительных | 38,6 | 40,2 |
| 31 окт., 21:00 | 137 | Вредно для чувствительных | 50,2 | 51,9 |
| 31 окт., 22:00 | 148 | Вредно для чувствительных | 54,5 | 56,9 |
| 31 окт., 23:00 | 137 | Вредно для чувствительных | 50,2 | 52,9 |
| 1 нояб., 00:00 | 98 | Умеренно | 34,3 | 35,7 |
| 1 нояб., 01:00 | 87 | Умеренно | 28,6 | 29,9 |
| 1 нояб., 02:00 | 78 | Умеренно | 23,8 | 25 |
| 1 нояб., 03:00 | 70 | Умеренно | 19,5 | 20,7 |
| 1 нояб., 04:00 | 65 | Умеренно | 16,4 | 17,5 |
| 1 нояб., 05:00 | 62 | Умеренно | 14,9 | 16 |
| 1 нояб., 06:00 | 64 | Умеренно | 16,1 | 17,4 |
| 1 нояб., 07:00 | 70 | Умеренно | 19,2 | 20,8 |
| 1 нояб., 08:00 | 76 | Умеренно | 22,6 | 24,2 |
Прогноз модели CAMS (Copernicus) — ориентир, не станционные замеры
Максимум в ближайшие 48 ч: AQI 148 (вредно для чувствительных) — 31 октября, 22:00
Станции мониторинга в районе
Sairan (Ötegen batyr k-si)
OpenAQ
PM2.5: 79,6 мкг/м³
Обновлено
№153 mektep-gimnaziya
OpenAQ
PM2.5: 85,2 мкг/м³
Обновлено
Abay avenue
WAQI
Обновлено