Бостандыкский район
Юго-западная, верхняя часть города, поднимающаяся к предгорьям Заилийского Алатау: КазНУ, Ботанический сад, «Атакент», микрорайоны Орбита и Казахфильм. Верхние кварталы лежат выше по склону и обычно лучше продуваются горно-долинными ветрами, хотя при сильной зимней инверсии смог накрывает и их.
Вредно для чувствительных
грязнее, чем сутки назад
- PM2.552,5мкг/м³
Обновлено
По данным 1 станции мониторинга
Рекомендации
Детям, пожилым и людям с астмой или болезнями сердца стоит перенести тренировки в помещение и закрыть окна. Остальным — сократить долгие интенсивные нагрузки на улице.
История AQI
AQI за 24 часа: минимум 41 (28 окт., 04:00), максимум 160 (28 окт., 22:00), последнее значение 130 — вредно для чувствительных (29 окт., 01:00).
| Время | AQI | Категория | PM2.5, мкг/м³ | PM10, мкг/м³ |
|---|---|---|---|---|
| 28 окт., 02:00 | 43 | Хорошо | 7,8 | 9,3 |
| 28 окт., 03:00 | 42 | Хорошо | 7,5 | 9,1 |
| 28 окт., 04:00 | 41 | Хорошо | 7,4 | 9 |
| 28 окт., 05:00 | 52 | Умеренно | 9,6 | 12 |
| 28 окт., 06:00 | 70 | Умеренно | 19,1 | 21,9 |
| 28 окт., 07:00 | 93 | Умеренно | 31,7 | 34,9 |
| 28 окт., 08:00 | 124 | Вредно для чувствительных | 44,7 | 48 |
| 28 окт., 09:00 | 124 | Вредно для чувствительных | 44,7 | 48,5 |
| 28 окт., 10:00 | 105 | Вредно для чувствительных | 37 | 41 |
| 28 окт., 11:00 | 80 | Умеренно | 24,4 | 29,9 |
| 28 окт., 12:00 | 79 | Умеренно | 24,3 | 30,9 |
| 28 окт., 13:00 | 81 | Умеренно | 25,1 | 32,5 |
| 28 окт., 14:00 | 84 | Умеренно | 26,6 | 34,9 |
| 28 окт., 15:00 | 87 | Умеренно | 28,6 | 37,3 |
| 28 окт., 16:00 | 94 | Умеренно | 32 | 41,4 |
| 28 окт., 17:00 | 129 | Вредно для чувствительных | 46,9 | 56,6 |
| 28 окт., 18:00 | 153 | Вредно | 58,4 | 67,1 |
| 28 окт., 19:00 | 156 | Вредно | 62,2 | 69,8 |
| 28 окт., 20:00 | 155 | Вредно | 61,7 | 68,7 |
| 28 окт., 21:00 | 158 | Вредно | 65,7 | 72,4 |
| 28 окт., 22:00 | 160 | Вредно | 68,5 | 75 |
| 28 окт., 23:00 | 157 | Вредно | 64,3 | 70,3 |
| 29 окт., 00:00 | 148 | Вредно для чувствительных | 54,5 | 60,1 |
| 29 окт., 01:00 | 130 | Вредно для чувствительных | 47,4 | 52,6 |
График по модели CAMS
Прогноз на 48 часов
Прогноз AQI на 48 часов: минимум 69 (30 окт., 14:00), максимум 157 (29 окт., 20:00), последнее значение 145 — вредно для чувствительных (31 окт., 00:00).
| Время | AQI | Категория | PM2.5, мкг/м³ | PM10, мкг/м³ |
|---|---|---|---|---|
| 29 окт., 01:00 | 130 | Вредно для чувствительных | 47,4 | 52,6 |
| 29 окт., 02:00 | 119 | Вредно для чувствительных | 43 | 47,7 |
| 29 окт., 03:00 | 112 | Вредно для чувствительных | 39,8 | 44,5 |
| 29 окт., 04:00 | 106 | Вредно для чувствительных | 37,5 | 41,9 |
| 29 окт., 05:00 | 105 | Вредно для чувствительных | 37 | 41,2 |
| 29 окт., 06:00 | 108 | Вредно для чувствительных | 38,3 | 42,1 |
| 29 окт., 07:00 | 114 | Вредно для чувствительных | 40,9 | 44,5 |
| 29 окт., 08:00 | 116 | Вредно для чувствительных | 41,4 | 44,5 |
| 29 окт., 09:00 | 103 | Вредно для чувствительных | 36,2 | 39,2 |
| 29 окт., 10:00 | 90 | Умеренно | 30,2 | 33,5 |
| 29 окт., 11:00 | 85 | Умеренно | 27,4 | 30,7 |
| 29 окт., 12:00 | 81 | Умеренно | 25,4 | 28,8 |
| 29 окт., 13:00 | 80 | Умеренно | 24,5 | 27,5 |
| 29 окт., 14:00 | 80 | Умеренно | 24,9 | 27,6 |
| 29 окт., 15:00 | 83 | Умеренно | 26,2 | 29,1 |
| 29 окт., 16:00 | 90 | Умеренно | 29,8 | 32,7 |
| 29 окт., 17:00 | 104 | Вредно для чувствительных | 36,8 | 39,7 |
| 29 окт., 18:00 | 133 | Вредно для чувствительных | 48,4 | 51,9 |
| 29 окт., 19:00 | 154 | Вредно | 59,5 | 64 |
| 29 окт., 20:00 | 157 | Вредно | 64,5 | 69,4 |
| 29 окт., 21:00 | 155 | Вредно | 61,2 | 66,4 |
| 29 окт., 22:00 | 156 | Вредно | 62,9 | 67,8 |
| 29 окт., 23:00 | 153 | Вредно | 58,8 | 63,6 |
| 30 окт., 00:00 | 151 | Вредно | 55,5 | 60,5 |
| 30 окт., 01:00 | 144 | Вредно для чувствительных | 53 | 58,2 |
| 30 окт., 02:00 | 138 | Вредно для чувствительных | 50,4 | 56 |
| 30 окт., 03:00 | 126 | Вредно для чувствительных | 45,8 | 51,7 |
| 30 окт., 04:00 | 120 | Вредно для чувствительных | 43,1 | 49,6 |
| 30 окт., 05:00 | 113 | Вредно для чувствительных | 40,4 | 47,6 |
| 30 окт., 06:00 | 113 | Вредно для чувствительных | 40,2 | 47,8 |
| 30 окт., 07:00 | 117 | Вредно для чувствительных | 41,8 | 49,8 |
| 30 окт., 08:00 | 112 | Вредно для чувствительных | 40 | 48,1 |
| 30 окт., 09:00 | 97 | Умеренно | 34 | 40,9 |
| 30 окт., 10:00 | 87 | Умеренно | 28,5 | 35 |
| 30 окт., 11:00 | 81 | Умеренно | 25 | 31,2 |
| 30 окт., 12:00 | 76 | Умеренно | 22,4 | 28,3 |
| 30 окт., 13:00 | 71 | Умеренно | 20 | 25,6 |
| 30 окт., 14:00 | 69 | Умеренно | 19 | 24,2 |
| 30 окт., 15:00 | 71 | Умеренно | 19,6 | 24,7 |
| 30 окт., 16:00 | 73 | Умеренно | 21,1 | 26,3 |
| 30 окт., 17:00 | 81 | Умеренно | 25,3 | 29,9 |
| 30 окт., 18:00 | 94 | Умеренно | 32 | 36,2 |
| 30 окт., 19:00 | 111 | Вредно для чувствительных | 39,6 | 43,8 |
| 30 окт., 20:00 | 131 | Вредно для чувствительных | 47,6 | 51,9 |
| 30 окт., 21:00 | 139 | Вредно для чувствительных | 50,8 | 55,4 |
| 30 окт., 22:00 | 143 | Вредно для чувствительных | 52,6 | 57,6 |
| 30 окт., 23:00 | 148 | Вредно для чувствительных | 54,6 | 59,8 |
| 31 окт., 00:00 | 145 | Вредно для чувствительных | 53,2 | 58,6 |
Прогноз модели CAMS (Copernicus) — ориентир, не станционные замеры
Максимум в ближайшие 48 ч: AQI 157 (вредно) — 29 октября, 20:00
Станции мониторинга в районе
Abai – Seifullin
OpenAQ
PM2.5: 52,5 мкг/м³
Обновлено
улица Коктем (Аскартау м-н)
WAQI
Обновлено
Navoi
WAQI
Обновлено