Жетысуский район
Северная, нижняя часть города за проспектом Райымбека: микрорайоны Айнабулак и Кулагер, смешанная промышленно-жилая застройка и железнодорожные линии. Равнинное расположение означает, что зимой район чаще попадает в зону температурной инверсии, под которой скапливаются выбросы отопления и транспорта.
Очень вредно
грязнее, чем сутки назад
- PM2.5186,2мкг/м³
Обновлено
По данным 4 станций мониторинга
Рекомендации
Оставайтесь в помещении с закрытыми окнами, используйте очиститель воздуха. Выходите только по необходимости и в маске FFP2, спорт на улице отложите.
История AQI
AQI за 24 часа: минимум 70 (30 окт., 12:00), максимум 167 (29 окт., 21:00), последнее значение 139 — вредно для чувствительных (30 окт., 20:00).
| Время | AQI | Категория | PM2.5, мкг/м³ | PM10, мкг/м³ |
|---|---|---|---|---|
| 29 окт., 21:00 | 167 | Вредно | 78,2 | 87,1 |
| 29 окт., 22:00 | 166 | Вредно | 76,8 | 86,4 |
| 29 окт., 23:00 | 162 | Вредно | 71,5 | 82 |
| 30 окт., 00:00 | 158 | Вредно | 65,9 | 77,1 |
| 30 окт., 01:00 | 155 | Вредно | 60,5 | 72,6 |
| 30 окт., 02:00 | 152 | Вредно | 57,3 | 69,8 |
| 30 окт., 03:00 | 146 | Вредно для чувствительных | 53,6 | 66,4 |
| 30 окт., 04:00 | 133 | Вредно для чувствительных | 48,4 | 61 |
| 30 окт., 05:00 | 102 | Вредно для чувствительных | 35,9 | 41,2 |
| 30 окт., 06:00 | 104 | Вредно для чувствительных | 36,9 | 42,7 |
| 30 окт., 07:00 | 104 | Вредно для чувствительных | 36,8 | 43,2 |
| 30 окт., 08:00 | 108 | Вредно для чувствительных | 38,5 | 45,2 |
| 30 окт., 09:00 | 95 | Умеренно | 32,7 | 38,6 |
| 30 окт., 10:00 | 80 | Умеренно | 24,6 | 30,3 |
| 30 окт., 11:00 | 72 | Умеренно | 20,5 | 26,5 |
| 30 окт., 12:00 | 70 | Умеренно | 19,5 | 25,8 |
| 30 окт., 13:00 | 70 | Умеренно | 19,4 | 25,9 |
| 30 окт., 14:00 | 70 | Умеренно | 19,1 | 25,6 |
| 30 окт., 15:00 | 71 | Умеренно | 20,1 | 26,8 |
| 30 окт., 16:00 | 77 | Умеренно | 23,3 | 30,2 |
| 30 окт., 17:00 | 98 | Умеренно | 34,1 | 40,9 |
| 30 окт., 18:00 | 118 | Вредно для чувствительных | 42,6 | 49,4 |
| 30 окт., 19:00 | 130 | Вредно для чувствительных | 47,1 | 54,1 |
| 30 окт., 20:00 | 139 | Вредно для чувствительных | 50,9 | 58,3 |
График по модели CAMS
Прогноз на 48 часов
Прогноз AQI на 48 часов: минимум 38 (1 нояб., 05:00), максимум 151 (30 окт., 21:00), последнее значение 129 — вредно для чувствительных (1 нояб., 19:00).
| Время | AQI | Категория | PM2.5, мкг/м³ | PM10, мкг/м³ |
|---|---|---|---|---|
| 30 окт., 20:00 | 139 | Вредно для чувствительных | 50,9 | 58,3 |
| 30 окт., 21:00 | 151 | Вредно | 56 | 63,8 |
| 30 окт., 22:00 | 129 | Вредно для чувствительных | 46,7 | 54,7 |
| 30 окт., 23:00 | 115 | Вредно для чувствительных | 41 | 49,1 |
| 31 окт., 00:00 | 106 | Вредно для чувствительных | 37,4 | 45,3 |
| 31 окт., 01:00 | 100 | Умеренно | 35,3 | 42,8 |
| 31 окт., 02:00 | 98 | Умеренно | 34,1 | 41,2 |
| 31 окт., 03:00 | 98 | Умеренно | 34,2 | 41 |
| 31 окт., 04:00 | 103 | Вредно для чувствительных | 36,3 | 42,6 |
| 31 окт., 05:00 | 106 | Вредно для чувствительных | 37,7 | 43,4 |
| 31 окт., 06:00 | 115 | Вредно для чувствительных | 41,2 | 46,7 |
| 31 окт., 07:00 | 117 | Вредно для чувствительных | 41,8 | 46,9 |
| 31 окт., 08:00 | 117 | Вредно для чувствительных | 41,9 | 46,7 |
| 31 окт., 09:00 | 85 | Умеренно | 27,5 | 31 |
| 31 окт., 10:00 | 78 | Умеренно | 23,4 | 26,4 |
| 31 окт., 11:00 | 74 | Умеренно | 21,2 | 23,7 |
| 31 окт., 12:00 | 71 | Умеренно | 20 | 22,2 |
| 31 окт., 13:00 | 70 | Умеренно | 19,4 | 21,5 |
| 31 окт., 14:00 | 71 | Умеренно | 19,8 | 21,9 |
| 31 окт., 15:00 | 72 | Умеренно | 20,4 | 22,4 |
| 31 окт., 16:00 | 74 | Умеренно | 21,4 | 23,3 |
| 31 окт., 17:00 | 84 | Умеренно | 27 | 28,8 |
| 31 окт., 18:00 | 106 | Вредно для чувствительных | 37,4 | 39,2 |
| 31 окт., 19:00 | 112 | Вредно для чувствительных | 39,8 | 41,6 |
| 31 окт., 20:00 | 123 | Вредно для чувствительных | 44,4 | 46,2 |
| 31 окт., 21:00 | 134 | Вредно для чувствительных | 49,1 | 51,8 |
| 31 окт., 22:00 | 128 | Вредно для чувствительных | 46,3 | 48,8 |
| 31 окт., 23:00 | 94 | Умеренно | 32,2 | 34,3 |
| 1 нояб., 00:00 | 85 | Умеренно | 27,4 | 29,5 |
| 1 нояб., 01:00 | 77 | Умеренно | 23,3 | 25,1 |
| 1 нояб., 02:00 | 71 | Умеренно | 20,1 | 21,7 |
| 1 нояб., 03:00 | 57 | Умеренно | 12,5 | 13,7 |
| 1 нояб., 04:00 | 48 | Хорошо | 8,6 | 9,7 |
| 1 нояб., 05:00 | 38 | Хорошо | 6,9 | 7,9 |
| 1 нояб., 06:00 | 44 | Хорошо | 7,9 | 9 |
| 1 нояб., 07:00 | 61 | Умеренно | 14,6 | 15,7 |
| 1 нояб., 08:00 | 78 | Умеренно | 23,5 | 24,6 |
| 1 нояб., 09:00 | 74 | Умеренно | 21,4 | 24,3 |
| 1 нояб., 10:00 | 64 | Умеренно | 16,2 | 19,4 |
| 1 нояб., 11:00 | 63 | Умеренно | 15,7 | 20,4 |
| 1 нояб., 12:00 | 66 | Умеренно | 17,4 | 25 |
| 1 нояб., 13:00 | 71 | Умеренно | 19,6 | 30,6 |
| 1 нояб., 14:00 | 75 | Умеренно | 22,2 | 36,7 |
| 1 нояб., 15:00 | 80 | Умеренно | 24,8 | 42,1 |
| 1 нояб., 16:00 | 85 | Умеренно | 27,4 | 47 |
| 1 нояб., 17:00 | 96 | Умеренно | 33,1 | 53,2 |
| 1 нояб., 18:00 | 106 | Вредно для чувствительных | 37,7 | 57,4 |
| 1 нояб., 19:00 | 129 | Вредно для чувствительных | 47 | 65,4 |
Прогноз модели CAMS (Copernicus) — ориентир, не станционные замеры
Максимум в ближайшие 48 ч: AQI 151 (вредно) — 30 октября, 21:00
Станции мониторинга в районе
№128 Balabaqşasy (Şekspir k-si)
OpenAQ
PM2.5: 172 мкг/м³
Обновлено
Ainabulaq (Jumabayev k-si)
OpenAQ
PM2.5: 200,4 мкг/м³
Обновлено
Almaty 2 t/zh vokzaly
OpenAQ
PM2.5: 222,3 мкг/м³
Обновлено
Bökeikhanov – Aerodromnyi t. k-si
OpenAQ
PM2.5: 157,1 мкг/м³
Обновлено
Жетісу ауданы, аум. Жетісу ауданының "Құлагер"ықшам ауданы
WAQI
Обновлено